medical technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties medical technology in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | medical technology | |
| module number | 8375 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | ||
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Absolvent der Vertiefungsrichtung soll das aktuelle Wissen und die Methodik der Ingenieurwissenschaften und der Informatik zur Lösung von Problemen in der Medizintechnik einsetzen können. Er soll die besonderen Sicherheitsaspekte der Medizintechnik kennen und bei der Lösung von technischen Problemen sowie bei der Überwachung technischer Einrichtungen in der Medizin verantwortungsvoll einsetzen können. Der Absolvent soll die medizinische diagnostische und therapeutische Fragestellung verstehen und geeignete technische Lösungen entwerfen und realisieren können. Er soll die besonderen Aspekte bei der Wechselwirkung technischer Systeme mit dem menschlichen Körper kennen und berücksichtigen. Der Absolvent soll die Grundprinzipien der klinischen Arbeitsweise bei diagnostischen und therapeutischen Verfahren kennen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Medical Physics | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Biosignal 1 / Biostatistics | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Medical Basics | ||
| credit points | 9 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Neurobiology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Anatomie und Physiologie | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

