Medical Physics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Medical Physics in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Medical Physics | |
| module number | 100307 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Dr. Dunja Jannek | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Modulabschluss: Einzelleistungen Die beiden Fächer werden in 2 Klausuren abgeschlossen.
Strahlungsmesstechnik / Bildgebende Systeme in der Medizin 1: Prüfungsform: schriftlich Dauer: 120 min Abschluss: Prüfungsleistung
Strahlenbiologie / Medizinische Strahlenphysik: Prüfungsform: schriftlich Dauer: 60 min Abschluss: Studienleistung
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Ziel des Moduls ist es spezifische Kompetenzen auf dem Gebiet der Medizinischen Physik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Wirkprinzipien bei der Erzeugung ionisierender Strahlung und deren Wechselwirkung mit Stoff, insbesondere menschlichem Gewebe. Die Studierenden sind in der Lage, dieses strahlenphysikalische und strahlenbiologische Grundlagenverständnis prozess- und methodenorientiert in allen darauf aufbauenden Fächern anzuwenden. Die Studierenden können die Messprinzipien zur Quantifizierung von Entstehung, Ausbreitung und Wechselwirkung ionisierender Strahlung als spezialisierte Anwendung der Messtechnik verstehen und sind fähig, die methodischen Wirkprinzipien bei typischen Messaufgaben der Strahlungsmesstechnik zu analysieren und anzuwenden. Die Studierenden besitzen methodenorientierte Kenntnisse der Bildsignalgenerierung im Ergebnis des genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesses sowie der Übertragung, Visualisierung und Speicherung des Bildsignales. Die Studierenden begreifen Bilderzeugungssysteme in der Medizin als spezialisierten Gegenstands- und Methodenbereich der Biomedizinischen Technik, der sich mit Analyse, Synthese und Optimierung sowie mit der Qualitätssicherung der Anwendung von radiologischen Bilderzeugungssystemen in der Medizin beschäftigt. Die Studierenden sind in der Lage strahlungsmesstechnische und bildgebende Sachverhalte in der Medizin klar und korrekt zu kommunizieren. Die Studierenden sind fähig, medizinische Strahlenanwendungen in Bezug auf Rechtfertigung und Minimierung des Strahlenrisikos strahlenbiologisch und strahlenphysikalisch zu analysieren, daraus typische Messaufgaben der Strahlungsmesstechnik abzuleiten und radiologische Bilderzeugungssysteme hinsichtlich Aufwand, Nutzen und Risiko im medizinischen Gesamtprozess zu bewerten. Das Modul ist eine der notwendigen Eingangsvoraussetzungen zur Anerkennung des Studienganges BMT zur postgradualen Qualifizierung als Medizinphysik-Experte. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Radiation Measurement / Imaging systems in medicine 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Radiation Biology / Medical Radiation Physics | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

