Master's thesis - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Master's thesis in degree program Master Ingenieurinformatik 2014 | |
|---|---|
| module number | 7461 |
| examination number | 99001 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2253 (Telematics and Computer Networks) |
| module leader | Prof. Dr. Günter Schäfer |
| term | winter and summer term |
| language | Deutsch und Englisch |
| credit points | 24 |
| on-campus program (h) | 0 |
| self-study (h) | 720 |
| obligation | obligatory module |
| exam | master thesis, 6 Monate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Schriftfassung der wissenschaftlichen Arbeit muss abgegeben sein |
| learning outcome | Die Studierenden können das Thema ihrer wissenschaftlichen Arbeit einem Fachpublikum in einem Vortrag präsentieren. Die Studierenden sind in der Lage, die Wahl ihrer Vorgehensweise zu motivieren und damit erreichte Ergebnisse und Erkenntnisse angemessen darzustellen sowie in abschließender Diskussion zu verteidigen. |
| content | Vorbereitung und Durchführung des Abschlusskolloquiums |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vortrag mit Präsentationshilfen, Tafel |
| literature / references | Eigenrecherche |
| evaluation of teaching | |

