Antennas - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Antennas in degree program Master Ingenieurinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| module number | 200501 | |
| examination number | 210545 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2113 (RF and Microwave Research) | |
| module leader | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| term | summer term only | |
| language | Deutsch | |
| credit points | 5 | |
| on-campus program (h) | 45 | |
| self-study (h) | 105 | |
| obligation | elective module | |
| exam | examination performance with multiple performances | |
| details of the certificate | Das Modul Antennen mit der Prüfungsnummer 210545 schließt mit folgenden Leistungen ab: - mündliche Prüfungsleistung über 30 Minuten mit einer Wichtung von 75% (Prüfungsnummer 2101084) - Studienleistung (Praktikum) mit einer Wichtung von 25% (Prüfungsnummer 2101085) Details zum Abschluss der Teilleistung 2 (Praktikum): - Praktikumsversuch gemäß Versuchsanordnung - Das Praktikum zur Lehrveranstaltung Antennen umfasst drei unterschiedliche Projekte zur Antennenmessung an folgenden drei Einrichtungen: - Antennenmesslabor - Nahfeldscanner - VISTA - Im laufenden Semester hat jeder Teilnehmer eines der Projekte zu absolvieren. Die Teilleistung 2 (Praktikum) wird ausschließlich im Sommersemester angeboten. | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2605 | |
| teacher | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Hein | |
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||
| previous knowledge and experience |
| |
| learning outcome | In diesem Modul beschäftigten sich die Studierenden mittels Vorlesungen, geleiteter Übungen, selbständiger Problemlösung und praktischer Versuche mit grundlegenden theoretischen und praktischen Aspekten der Antennentechnik. Die Studierenden vermögen ihre in diesem Modul neu erworbenen Kenntnisse in fachlich passende Vorkenntnisse einzuordnen und verstehen tiefere Zusammenhänge. Sie können analytische, numerische sowie experimentelle Methoden anwenden, Lösungsansätze für typische Entwurfsfragen und Problemstellungen entwerfen und diese hinsichtlich ihrer Konsistenz und Praktikabilität bewerten. Auf Basis der in diesem Modul vermittelten Fachkompetenzen im Bereich ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen der Antennentechnik und Funkübertragung wurden die Studierenden frühzeitig in Entwicklungstendenzen eingebunden und mit neuesten Techniken und Methoden vertraut gemacht. Die Studierenden können ihr Fachwissen systematisch erschließen und nutzen und Arbeitsergebnisse in geeigneter Form dokumentieren; darüber hinaus sin sie in der Lage, Modelle zu bilden und zu planen sowie komplexe Systeme zu simulieren und zu bewerten . Sie überblicken angrenzende Fachgebiete und beherrschen fachübergreifendes, systemorientiertes Denken. Die Studierenden können ihre Sozialkompetenzen in Kommunikation, Teamwork, Präsentation unter Beweis stellen; sie sind befähigt gesellschaftliche Bedürfnisse an der Schnittstelle zu technischen Problemstellungen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen zu erkennen und zu analysieren. Im Rahmen des Praktikums Antennen haben die Studierenden an praktischen Beispielen den grundlegenden Umgang mit Antennen und Hochfrequenz-Messtechnik erlernt. Sie können somit eigenständig an verschiedenen Messgeräten arbeiten. Die Studierenden sind im praktischen Umgang mit Methoden zu Antennen-Charakterisierung geübt. Durch das Kennenlernen typischer Messeinrichtungen haben die Studierenden einen sehr guten Einblick in die Labore des Fachgebietes HMT erhalten. | |
| content | 1. Einführung: Inhaltsübersicht, Motivation, Entwicklungen und Trends, elektromagnetische Grundlagen 2. Antennen im Sendebetrieb: Beschreibung des Strahlungsfeldes, Fernfeldbedingung, Elementarantennen, Antennenkenngrößen 3. Antennen im Empfangsbetrieb: Reziprozitätstheorem, Wirkfläche, Leistungsübertragung (Fränz'sche Formel und Radargleichung), Rauschtemperatur 4. Bauformen einfacher Antennen: Flächenstrahler, Drahtantennen, Planarantennen, Beschreibungsmodelle, Kenngrößen 5. Gruppenantennen (antenna arrays): Phasengesteuerte Arrays, lineare Arrays, Richtcharakteristik von Arrays (Strahlungskopplung), Strahlformung 6. Signalverarbeitung mit Antennen: Räumliche Frequenzen, Antennen als Filter, Keulensynthese, superdirektive Antennen, adaptive Antennen 7. Antennenmesstechnik: Gewinn, Richtcharakteristik (Nah- und Fernfeld), Rauschtemperatur, Eingangswiderstand, Bandbreite Die alternative Prüfungsleistung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung sowie einem benoteten Praktikum. Die Prüfung geht mit 75%, das Praktikum mit 25% in die Gesamtbewertung ein. Praktikum Antennen Das Praktikum zur Lehrveranstaltung Antennen umfasst drei unterschiedliche Projekte zur Antennenmessung an folgenden drei Einrichtungen: Antennenmesslabor Nahfeldscanner VISTA Im laufenden Semester hat jeder Teilnehmer eines der Projekte zu absolvieren. | |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafelbild, interaktive Entwicklung der Stoffinhalte Illustrationen zur Vorlesung (in elektronischer Form verfügbar) Exponate, Möglichkeiten zur individuellen Nutzung / experimentellen Untersuchung Hinweise zur persönlichen Vertiefung Identifikation vorlesungsübergreifender Zusammenhänge Vorlesungsbegleitende Aufgabensammlung zur selbständigen Nacharbeitung (in elektronischer Form verfügbar) | |
| literature / references | S. Drabowitch, A. Papiernik, H. Griffiths, J. Encinas, B. L. Smith, "Modern antennas", Chapman & Hill, 1998. C.A. Balanis, "Antenna theory: analysis and design", Wiley, 1997. J.D. Kraus und R.J. Marhefka, "Antennas for all applications", McGraw-Hill, 2002. Zinke-Brunswig, "Hochfrequenztechnik 1" (Kap. 6), Springer, 2000. E. Stirner, "Antennen", Band 1: Grundlagen, Band 2: Praxis, Band 3: Messtechnik, Hüthig-Verlag, 1977. R. Kühn, "Mikrowellenantennen", Verlag Technik Berlin. E. Pehl, "Mikrowellentechnik", Band 2: "Antennen und aktive Bauteile", Dr. Alfred Hüthig Verlag, 1984. | |
| evaluation of teaching | ||

