Technische Kybernetik - Systemtechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Technische Kybernetik - Systemtechnik im Studiengang Master Ingenieurinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Technische Kybernetik - Systemtechnik | |
| Modulnummer | 8338 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2212 (Prozessoptimierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Pu Li | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelegt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Hauptseminar Technische Kybernetik - Systemtechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

