Verteilte Echtzeitsysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Verteilte Echtzeitsysteme im Studiengang Master Ingenieurinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Verteilte Echtzeitsysteme | |
| Modulnummer | 101333 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2255 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Winfried Kühnhauser | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | siehe Fachbeschreibung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Verteilte Echtzeitsysteme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

