Wissensermittlung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wissensermittlung im Studiengang Master Ingenieurinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wissensermittlung | |
| Modulnummer | 101353 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2211 (Automatisierungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Christoph Ament | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Grundausbildung Mathematik, wissensbasierte Systeme | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Aneignung von Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten der Anwendung von Methoden der Wissensermittlung und des Maschinellen Lernens beim Einsatz in wissensbasierten Systemen zur Lösung von Diagnose-, Vorhersage- Steuerungs-/Regelungs- und Entscheidungsaufgaben. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | siehe Fachbeschreibung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Wissensermittlung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |

