Differentiell-algebraische Gleichungen und Systemtheorie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 201168 - allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Modulnummer | 201168 | ||
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | ||
| Fachgebietsnummer | 2416 (Systemtheorie und partielle Differentialgleichungen) | ||
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Timo Reis | ||
| Sprache | Deutsch | ||
| Turnus | Wintersemester | ||
| Vorkenntnisse | Lineare Algebra und Analysis | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden besitzen grundlegenden Kenntnisse zur Lösungstheorie differentiell-algebraischer Gleichungen (Index, konsistente Anfangswerte, Normalformen) für Systeme, die durch differentiell-algebraische Gleichungen beschrieben werden, und haben systemtheoretische Kenntnisse über Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit und Zustandsreglerentwurf solcher Systeme. Sie sind mit typischen Anwendungen aus Mechanik und Elektrotechnik vertraut. Nach den Übungen können die Studierenden typische Aussagen im Themengebiet der Vorlesung beweisen und in der Lage, die erlernten Verfahren in einfachen Fällen anzuwenden. | ||
| Inhalt | Grundlagen differentiell-algebraischer Gleichungen, Index, konsistente Anfangswerte, Kronecker- und Weierstraß-Normalform, Modellierung elektrischer Schaltungen und mechanischer Mehrkörpersysteme, Stabilität, Steuerbarkeit, Stabilisierung durch Rückkopplung, Beobachtbarkeit, Beobachter und dynamische Regler, linear-quadratische Optimalsteuerung | ||
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form |
| ||
| Literatur | Matthias Gerdts: Optimal Control of ODEs and DAEs (Kapitel 4), De Gruyter: Graduate, 2012. Ernst Hairer und Gerhard Wanner: Solving Ordinary Differential Equations II - Stiff and Differential-Algebraic Problems, Springer: Computational Mathematics, 2. Auflage, 1996. Peter Kunkel und Volker Mehrmann: Differential-algebraic equations: analysis and numerical solution, European Mathematical Society, 2. Auflage, 2006. Karl Strehmel, Helmut Podhaisky und Rüdiger Weiner: Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen - Nichtsteife, steife und differential-algebraische Gleichungen, Springer Spektrum: Studium, 2. Auflage, 2012. | ||
| Lehrevaluation | |||
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Differentiell-algebraische Gleichungen und Systemtheorie |
| Prüfungsnummer | 2400892 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 33.75 |
| Selbststudium (h) | 116.25 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

