Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200794 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200794 |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien |
| Fachgebietsnummer | 2524 (Finanzwirtschaft/ Investition) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Trost |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Kenntnisse, wie sie in der Veranstaltung "Finanzmärkte" vermittelt werden, denn Studierende, welche die Veranstaltung "Finanzmärkte" besucht haben, beherrschen insbesondere die (neo-)klassische Finanzierungstheorie als Basis finanzwirtschaftlicher Entscheidungen. Dies stellt den Ausgangspunkt dar, von dem aus die hier vermittelten neueren Ansätze versuchen, vorhandene Defizite zu beheben. |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Ausgehend von fundierter Kenntnis der (neo-)klassischen Finanzierungstheorie verfügen die Studierenden nach Besuch der Vorlesung über vertieftes Wissen hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen sowohl der herkömmlichen Kapitalmarktansätze als auch alternativer Ansätze (insbesondere der aktuell im Fokus des wissenschaftlichen Interesses stehenden Behavioral Finance). Durch die Diskussionen in den Übungen sind die Studierenden in besonderer Weise befähigt zur kritischen Reflexion der verschiedenen Theorieansätze und ihrer Nützlichkeit für die Praxis. Sie sind somit in der Lage, wesentlich fundiertere finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen als Personen ohne dieses Hintergrundwissen. Die Studierenden haben gelernt, Leistungen ihrer Kommilitonen richtig einzuschätzen und zu würdigen. Sie berücksichtigen Kritik, beherzigen Anmerkungen und nehmen Hinweise an. |
| Inhalt |
|
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Vorlesungsskript, Übungsskript, Literaturstudium Moodle-Kurs Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft |
| Literatur | Jeweils in der die aktuellsten Auflage: Trost, Vorlesungsskript Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft, TU Ilmenau Bamberg/Coenenberg, Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, München Copeland/Weston/Shastri, Finanzierungstheorie und Unternehmenspolitik, München Goldberg/von Nitzsch, Behavioral Finance, Hull, Optionen, Futures und andere Derivate, München Schmidt/Terberger, Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, Wiesbaden Shleifer, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft |
| Prüfungsnummer | 2500549 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 33.75 |
| Selbststudium (h) | 116.25 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3691 |
| Lehrende | Trost, Fox |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

