Temperature Measurement and Sensor Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Temperature Measurement and Sensor Technology
in degree program Bachelor Maschinenbau 2013
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 415 |
| examination number | 2300244 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 38 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2802 |
| teacher | Dipl.-Ing. S. Augustin |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Grundstudium, messtechnische Grundkenntnisse z.B. aus der Lehrveranstaltung „Mess- und Sensortechnik (2V/1S/1P)“ sind von Vorteil. |
| learning outcome | Die Studierenden überblicken die metrologischen Grundlagen und die Messverfahren der Temperaturmesstechnik hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, Anwendungsbereich und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Temperaturmessprinzipien erkennen und bewerten. Die Studierenden sind fähig, Temperaturmessaufgaben zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung auszuwählen und ein entsprechendes Messunsicherheitsbudget vorzulegen. |
| content | Metrologische Grundlagen der Temperaturmesstechnik; Systematik der Temperaturmessverfahren mit Berührungsthermometern, Schwerpunkt elektrisch wirkende Thermometer; thermische Messfehler von Berührungsthermometern bei praktischen Messungen in Fluiden, in Festkörpern und an Oberflächen; Grundlagen der Strahlungstemperaturmessung, Pyrometer, Thermografie. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zum Moodle-Kurs mit allen Materialien und Informationen: Kurs: Temperaturmess- und Sensortechnik (tu-ilmenau.de) Nutzung der Möglichkeiten von Beamer/Laptop mit Präsentationssoftware (oder Overheadprojektor mit Folien je nach Raumausstattung). Für die Studierenden werden Lehrmaterialien bereitgestellt. Sie bestehen u.a. aus kapitelweise nummerierten Arbeitsblättern mit Erläuterungen und Definitionen sowie Skizzen der Messprinzipien und –geräte, deren Inhalt mit der Präsentation (den Folien) identisch ist. Eventuelle aktuelle Ergänzungen enthält ein universitätsinterner Downloadbereich mit variablem Inhalt. |
| literature / references | Die Lehrmaterialien enthalten ein aktuelles Literaturverzeichnis mit Angaben zu Standards und VDI/VDE-Richtlinien. |
| evaluation of teaching | |

