Elektrotechnik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrotechnik 1 im Studiengang Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrotechnik 1 | |
| Modulnummer | 100184 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2116 | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Sylvia Bräunig | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | - Sb: schriftliche Prüfung (120 Minuten) nach dem 1. Semester - erfolgreicher Abschluss des Praktikums ET 1 (Nachweis über Testatkarte) | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nach Abschluss des Moduls verstehen die Studierenden die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus, beherrschen den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat und können ihn auf einfache elektrotechnische Aufgabenstellungen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, lineare zeitinvariante elektrische Systeme bei Erregung durch Gleichgrößen, sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu beschreiben und zu analysieren. Sie haben die Fähigkeit einfache nichtlineare Schaltungen bei Gleichstromerregung zu analysieren und können die Temperaturabhängigkeit von resistiven Zweipolen berücksichtigen. Die Studierenden kennen die Beschreibung der wesentlichen Umwandlungen von elektrischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt, können sie auf Probleme der Ingenieurpraxis anwenden und sind mit den entsprechenden technischen Realisierungen in den Grundlagen vertraut. Die Studierenden verstehen die grundsätzlichen Zusammenhänge des Elektromagnetismus (Durchflutungsgesetz, Induktionsgesetz) und können sie auf geometrisch einfache technische Anordnungen anwenden. Die Studierenden können lineare zeitinvariante elektrische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch sinusförmige Wechselspannungen im stationären Fall analysieren. Sie kennen die notwendigen Zusammenhänge und mathematischen Methoden und verstehen die Eigenschaften von wesentlichen Baugruppen, Systemen und Verfahren der Wechselstromtechnik. Sie können ihr Wissen auf einfache praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrotechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Praktikum Elektrotechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

