Studienrichtung (Wahlpflichtmodul) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Studienrichtung (Wahlpflichtmodul) im Studiengang Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Studienrichtung (Wahlpflichtmodul) | |
| Modulnummer | 100222 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2321 (Fertigungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jean Pierre Bergmann | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Modul Fertigungsverfahren und Prozessplanung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende können aufbauend auf die Grundlagen der Fertigungstechnik weiter vertiefte Herangehensweise im Produktionsbereich in dieser Studienrichtung analysieren und bewerten. Sie können darüber hinaus Technologien, die in der Produktion eingesetzt werden, analysieren und bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Konstruktion | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Feinwerktechnik und Optik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Produktionstechnik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Präzisionsmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Thermo- und Fluiddynamik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Kunststofftechnik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

