Präzisionsmesstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Präzisionsmesstechnik im Studiengang Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Präzisionsmesstechnik | |
| Modulnummer | 100217 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2371 (Fertigungs- und Präzisionsmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Eberhard Manske | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Das Modul beginnt mit der LV Modellbildung im Wintersemester. Im Sommersemester folgen Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 mit dem zugehörigen, gleichnamigen Praktikum und Temperaturmess- und Sensortechnik. Vor der mündlichen Prüfung in Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 muss die Testatkarte zum Praktikum mit 3 Praktikumsnoten vorliegen. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Das Modul vertieft die bereits erworbenen messtechnischen Kenntnisse maschinenbauspezifisch hinsichtlich Längen- und Winkelmesstechnik, Präzisionsmesstechnik ("Makro bis Nano") und Temperaturmesstechnik (wesentlichste Einflussgröße). Die Lehrveranstaltung Modellbildung ist die erste Veranstaltung des Moduls und läuft parallel zur Regelungs- und Systemtechnik 1 und der messtechnischen Basisveranstaltung Mess- und Sensortechnik. Auf diese Weise wird im Modul Präzisionsmesstechnik der Systemgedanke, das Zusammenwirken von Umweltgrößen auf die Messgröße und die zeitliche Dynamik in der Fertigungsprozessmesstechnik betont. Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt der Fertigungsprozessmesstechnik bewegen. Die Studierenden überblicken die behandelten Teilgebiete der Präzisisonsmesstechnik und die systemische Interaktion der messtechnischen Komponenten und Einflussgrößen. Die Studierenden sind fähig entsprechende Messaufgaben zu analysieren, Lösungen zu synthetisieren und Messunsicherheiten zu ermitteln. Mit den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Modellbildung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Temperaturmess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Praktikum Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

