Präzisionsmesstechnik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Präzisionsmesstechnik in degree program Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Präzisionsmesstechnik | |
| module number | 100217 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2371 (Production and Precision Metrology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Eberhard Manske | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Das Modul beginnt mit der LV Modellbildung im Wintersemester. Im Sommersemester folgen Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 mit dem zugehörigen, gleichnamigen Praktikum und Temperaturmess- und Sensortechnik. Vor der mündlichen Prüfung in Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 muss die Testatkarte zum Praktikum mit 3 Praktikumsnoten vorliegen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Das Modul vertieft die bereits erworbenen messtechnischen Kenntnisse maschinenbauspezifisch hinsichtlich Längen- und Winkelmesstechnik, Präzisionsmesstechnik ("Makro bis Nano") und Temperaturmesstechnik (wesentlichste Einflussgröße). Die Lehrveranstaltung Modellbildung ist die erste Veranstaltung des Moduls und läuft parallel zur Regelungs- und Systemtechnik 1 und der messtechnischen Basisveranstaltung Mess- und Sensortechnik. Auf diese Weise wird im Modul Präzisionsmesstechnik der Systemgedanke, das Zusammenwirken von Umweltgrößen auf die Messgröße und die zeitliche Dynamik in der Fertigungsprozessmesstechnik betont. Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt der Fertigungsprozessmesstechnik bewegen. Die Studierenden überblicken die behandelten Teilgebiete der Präzisisonsmesstechnik und die systemische Interaktion der messtechnischen Komponenten und Einflussgrößen. Die Studierenden sind fähig entsprechende Messaufgaben zu analysieren, Lösungen zu synthetisieren und Messunsicherheiten zu ermitteln. Mit den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Modelling | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Production and Laser Measurement Technology 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Temperature Measurement and Sensor Technology | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Production and Laser Measurement Technology 1 Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

