Optics / Lighting Engineering Laboratory - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Optics / Lighting Engineering Laboratory
in degree program Master Maschinenbau 2017
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 7471 |
| examination number | 2300453 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2332 (Optical Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Stefan Sinzinger |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 68 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | LIT 1 und 2 |
| learning outcome | Die Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Praktikums im Team ist eine gute Schule für die gemeinsame wissenschaftliche Arbeit und fördert die Sozialkompetenz. Im Zusammenspiel von Vorlesung, Seminar und Praktikum werden die folgenden Kompetenzen erworben. |
| content | Das Praktikum Prozessmess- und Sensortechnik besteht aus den Versuchen PMS 1 ... 6: Ein Versuch dauert 4h. Für eine Semesterwochenstunde Praktikum müssen 3 Versuche absolviert werden. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Praktikumsanleitungen |
| literature / references | Die Praktikumsanleitungen sind über die Homepage des Instituts für Prozessmess- und Sensortechnik uniintern (IP-Bereich) erreichbar: |
| evaluation of teaching | |

