Force Measurement and Weighting Technlogy - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Force Measurement and Weighting Technlogy
in degree program Master Maschinenbau 2017
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 421 |
| examination number | 2300455 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 11 |
| self-study (h) | 49 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral pass-fail certificate, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Bachelor Technik (GIG), Mess-und Sensortechnik (2V/1S/1P) |
| learning outcome | Die Studierenden sind mit der Masse- und Kraftmessung vertraut. Die Studierenden überblicken das Gebiet der Massemetrologie. Die Studierenden können Messanordnungen der Kraftmess- und Wägetechnik erkennen und bewerten. Die Studierenden sind fähig Messaufgaben zu analysieren und geeignete Messverfahren zu deren Lösung auszuwählen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in der Vorlesung. |
| content | Einführung in die Masse- und Kraftbestimmung, Darstellung und Weitergabe der Masseneinheit und der abgeleiteten Einheiten, Kraftnormalmesseinrichtungen, Wägeverfahren und Prinzipien, Aufbau und technische Ausführung von Waagen, Kraft- und Wägezellenprinzipien, Einflussgrößen bei der Masse- und Kraftbestimmung, Neudefinition der Masseneinheit, Magnetische Eigenschaften von Massenormalen, Suszeptometermethode, Zulassung, Prüfung, Eichung und Klasseneinteilung bei Waagen. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zu MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3144 Nutzung Beamer/Laptop/Präsentationssoftware, Tafel und Kreide, Skript |
| literature / references | Aktuelles Literaturverzeichnis ist Bestandteil des Skripts |
| evaluation of teaching | |

