Applied Heat Transfer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Applied Heat Transfer
in degree program Master Maschinenbau 2017
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 101743 |
| examination number | 2300538 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2346 (Engineering Thermodynamics) |
| module leader | Prof. Dr. Christian Cierpka |
| term | summer term only |
| language | deutsch |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | In der Übung können bis zu 9 latente Bonuspunkte für die Klausur erworben werden. Erlaubte Hilfsmittel sind Taschenrechner, selbst erstelltes Formelblatt A4 ds sowie alle auf Moodle hinterlegten Unterlagen. Der Leistungsnachweis im Fortgeschrittenenseminar erfolgt über das Präsentieren bzw. die schriftliche Ausarbeitung von 4 Seminaraufgaben mit unterschiedlichen Thematiken. |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Technische Thermodynamik 1 / Strömungsmechanik 1 |
| learning outcome | Nach der Vermittlung der physikalischen Mechanismen der Wärmeübertragung sollen die Studierenden in der Lage sein, Wärmeübertragungsprobleme ingenieurmäßig zu analysieren, die physikalische und mathematische Modellbildung für Wärmeübertragungsprobleme zu beherrschen, die problemspezifischen Kennzahlen zu bilden und physikalisch zu interpretieren, die mathematische Beschreibung von Wärmeübertragungsproblemen sicher zu verwenden, analytische und numerische Lösungsansätze gezielt auszuwählen und die erzielten Lösungen zu diskutieren und auf ihre Plausibilität prüfen zu können. In der Übung (1 SWS) werden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse anhand der eigenständigen Lösung und Diskussion von anwendungsorientierten Aufgaben vertieft. Zusätzlich zu den Übungen wird ein Fortgeschrittenenseminar (1 SWS) angeboten. Das Fortschrittsseminar soll die Studierenden dazu anleiten, anhand von ausgewählten komplexen Aufgaben angewandte Wärmeübertragungsprobleme selbständig und in der Gruppe nach wissenschaftlicher Methodik zu analysieren durch gezielte Anwendung der in der Vorlesung Angewandte Wärmeübertragung vermittelten Inhalte. Ein weiteres Lernziel des Seminars ist die Vertiefung der theoretischen Kennnisse, um die Studierenden an die Anforderungen an ein eventuelles anschließendes Promotionsstudium vorzubereiten. Die Prüfungsleistung wird dadurch erbracht, dass die Studierenden insgesamt mindestens 4 Aufgaben vorbereiten und im Seminar in einer Tafelpräsentation die Lösung vorstellen. Hierdurch entwickeln die Studierenden nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Kompetenzen in den Feldern wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliche Präsentation. |
| content | Moden der Wärmeübertragung mit Beispielen und Anwendungen, Analyse von stationären und instationären Wärmeleitungsprozessen mit Beispielen und Anwendungen Analyse von Wärmeübertragungsprozessen bei erzwungener und freier Konvektion mit Beispielen und Anwendungen, Analyse von Wärmeübertragungsprozessen bei Kondensation und Verdampfung mit Beispielen und Anwendungen. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Projektor, Moodle |
| literature / references |
|
| evaluation of teaching | |

