Konstruktion - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Konstruktion im Studiengang Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Konstruktion | |
| Modulnummer | 6878 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2312 (Produkt- und Systementwicklung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ulf Kletzin | |
| Leistungspunkte | 25 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Fertigungstechnik; Maschinenelemente; Grundkenntnisse Produktentwicklung/Konstruktion (z.B. Entwicklungs-/ Konstruktionsmethodik); mindestens ein (dreidimensionales) CAD-System als grundlegendes Werkzeug der rechnerunterstützten Produktentwicklung sollte vorher bekannt sein. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erhalten das notwendige Wissen zu verschiedenen Teilgebieten der Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik und Kinetik. Die Studierenden können technische Zeichnungen anfertigen, selbstständig und sicher mechanische Gebilde unter Zuhilfenahme analytischer und numerischer Methoden berechnen und - ggf. Aussagen über zusätzlich zu treffende Maßnahmen hinsichtlich derer praktischen Realisierbarkeit zu treffen. Darüber hinaus verfügen die Studierenden in besonderem Maße über die Fähigkeit eines systematischen Vorgehens bei der Analyse jeglicher mechanischer Problemstellungen (Schnittprinzip, Kräftegleichgewicht, etc.). Während der Vorlesungen und Übungen wird daher vorwiegend Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| PC-based Control | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Gestaltungslehre | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Kostenrechnung und Bewertung in der Konstruktion | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Maschinenkonstruktion | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Konstruktionswerkstoffe | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fehlertolerante Konstruktion und Justierung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Maschinentechnisches Praktikum | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Praktikum Getriebetechnik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Virtuelle Produktentwicklung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

