Optional Courses: Measuring and Sensor Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Optional Courses: Measuring and Sensor Technology in degree program Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| module name | Optional Courses: Measuring and Sensor Technology | |
| module number | 7450 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 20 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Im Wahlmodul Mess- und Sensortechnik können die aufgeführten Lehrveranstaltungen bis zur geforderten Anzahl von Leistungspunkten beliebig zusammengestellt werden. Die Abschlüsse erfolgen den Vorgaben der Fächer entsprechend. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Lehrveranstaltungen des Wahlkatalogs Mess- und Sensortechnik sind auf 2 Semester - SS und das darauffolgende WS - verteilt. Die Studierenden erhalten entsprechend der Wahlmöglichkeiten vertiefendes und fachübergreifendes Wissen zur Mess- und Sensortechnik, Optik, Automatisierungstechnik und Softwareengineering. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Laborarbeit. Die Studierenden überblicken die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften, mathematischer Beschreibung als Grundlage der Messunsicherheitsanalyse, Anwendungsbereiche und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, entsprechende Messaufgaben zu analysieren, geeignete, insbesondere moderne laserbasierte Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen und anhand des Unsicherheitsbudgets die messtechnischen Eigenschaften zu bewerten, um schließlich einen geeigneten Geräteentwurf vorzulegen. Mit den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und insbesondere aus der Gruppenarbeit im Labor. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Modelling and Simulation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Digital Control Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Industrial Process Measurement Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Analysis of Measured Data and Measurement Uncertainty | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Image Processing for Quality Assurance Applications | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Microfluidics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of Force Measurement | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Strength of Materials and Finite Element Method | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Computational Fluid Dynamics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Trends in Metrology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Microsensors and Microactuators | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Nano- and Optoelectronic Measurement Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

