Optional Courses: Plastics Processing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Optional Courses: Plastics Processing in degree program Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| module name | Optional Courses: Plastics Processing | |
| module number | 8811 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2353 (Plastics Technology) | |
| module leader | Dr. Prof. Florian Puch | |
| credit points | 20 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Besuch des Faches Grundlagen der Kunststoffverarbeitung zzgl. des dazugehörigen Praktikums und das Wahl-Modul Kunststofftechnik des Bachelor Studiums mit den Fächern Werkstoffkunde der Kunststoffe, Polymerchemie und Leichtbautechnologie, sowie idealerweise eines weiteren Faches aus dem Wahlbereich der Kunststofftechnik im Bachelor, z.B. Kunststoffmaschinen und Anlagen, oder Anwendungen der Kunststoffverarbeitung; zusätzlich ist die Belegung des Pflichtmoduls Kunststofftechnik im Master anempfohlen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls, von dem ca. die Hälfte der Fächer für die erforderliche LP Zahl zu absolvieren ist, ermöglicht den Studenten die Auswahl einer Schwerpunktbildung in der Kunststofftechnik und ihren verschiedenen auch in andere Technikbereiche gehende Kompetenzen, von denen den Studenten empfohlen wird, sich mit zwei oder drei der angelegten Schwerpunkte in den Wahlfächern zu angebotenen Kenntnisse vertraut zu machen. Die Schwerpunkte orientieren sich an möglichen Berufsbildern, in denen die Studierenden die erworbenen Kenntnisse und Methoden zu Anwendung bringen können. Es werden die folgenden Schwerpunktbildungen empfohlen:
In diesen Schwerpunkten lassen sich individuelle Fächerkombinationen wählen, durch die die Studierenden den interdisziplinären Zusammenhang der Kunststofftechnik mit vielfältigen Facetten erfahren und kunststofftechnische Fragestellungen durch methodisch breit gefächertes Handwerkszeug zu analysieren lernen. Darauf aufbauend werden konkrete Fragestellungen der Forschung und Entwicklung bearbeitet und die Studierenden lernen, die einzelnen für die Kunststofftechnik relevanten Fragestellungen zu analysieren, im Kontext zu priorisieren und hinsichtlich Lösungsansätzen zu bewerten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Modelling and Simulation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Human-Machine Interaction | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Analysis of Measured Data and Measurement Uncertainty | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Temperature Measuremeent Technology and Thermal Measurement | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Image Processing for Quality Assurance Applications | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Additive Manufacturing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Joining and Refining of Plastics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Virtual Product Development | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Cost Accounting and Evaluation in Design Processes | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of Force Measurement | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Strength of Materials and Finite Element Method | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Laser Application in Production and Innovative Joining Technologies | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

