Wahlkatalog Kunststofftechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlkatalog Kunststofftechnik im Studiengang Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlkatalog Kunststofftechnik | |
| Modulnummer | 8811 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2353 (Kunststofftechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Prof. Florian Puch | |
| Leistungspunkte | 20 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Besuch des Faches Grundlagen der Kunststoffverarbeitung zzgl. des dazugehörigen Praktikums und das Wahl-Modul Kunststofftechnik des Bachelor Studiums mit den Fächern Werkstoffkunde der Kunststoffe, Polymerchemie und Leichtbautechnologie, sowie idealerweise eines weiteren Faches aus dem Wahlbereich der Kunststofftechnik im Bachelor, z.B. Kunststoffmaschinen und Anlagen, oder Anwendungen der Kunststoffverarbeitung; zusätzlich ist die Belegung des Pflichtmoduls Kunststofftechnik im Master anempfohlen. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls, von dem ca. die Hälfte der Fächer für die erforderliche LP Zahl zu absolvieren ist, ermöglicht den Studenten die Auswahl einer Schwerpunktbildung in der Kunststofftechnik und ihren verschiedenen auch in andere Technikbereiche gehende Kompetenzen, von denen den Studenten empfohlen wird, sich mit zwei oder drei der angelegten Schwerpunkte in den Wahlfächern zu angebotenen Kenntnisse vertraut zu machen. Die Schwerpunkte orientieren sich an möglichen Berufsbildern, in denen die Studierenden die erworbenen Kenntnisse und Methoden zu Anwendung bringen können. Es werden die folgenden Schwerpunktbildungen empfohlen:
In diesen Schwerpunkten lassen sich individuelle Fächerkombinationen wählen, durch die die Studierenden den interdisziplinären Zusammenhang der Kunststofftechnik mit vielfältigen Facetten erfahren und kunststofftechnische Fragestellungen durch methodisch breit gefächertes Handwerkszeug zu analysieren lernen. Darauf aufbauend werden konkrete Fragestellungen der Forschung und Entwicklung bearbeitet und die Studierenden lernen, die einzelnen für die Kunststofftechnik relevanten Fragestellungen zu analysieren, im Kontext zu priorisieren und hinsichtlich Lösungsansätzen zu bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Modellbildung und Simulation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mensch-Maschine-Interaktion | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Messdatenauswertung und Messunsicherheit | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Temperaturmesstechnik und thermische Messtechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Additive Fertigung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Fügen und Veredeln von Kunststoffen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Virtuelle Produktentwicklung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kostenrechnung und Bewertung in der Konstruktion | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen der Kraftmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Höhere Festigkeitslehre und Finite Elemente Methoden | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Lasermaterialbearbeitung und innovative Fügetechnologien | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

