Hospital Economics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Hospital Economics
in degree program Bachelor Mathematik 2013
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 630 |
| examination number | 2200314 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) |
| module leader | Prof. Dr. Rüdiger Blau |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 68 |
| obligation | elective module |
| exam | pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=1538 |
| teacher | Prof. Dr. med. Hartmut Schoenemann |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Grundlegende medizinische Begriffe, allgemeine betriebswirtschaftliche Kenntnisse |
| learning outcome | Die Studierenden sind fähig - die Struktur des deutschen Gesundheitssystems und deren Finanzierungen zu verstehen und zu bewerten - die sektorale Struktur des deutschen Gesundheitssystems und deren Finanzierung zu verstehen - die Kostenträger und Leistungserbringer zu analysieren und in ihren Interaktionen zu bewerten. - die Finanzierungsströme zu analysieren - Entgeltsysteme und deren Anreizfunktionen zu bewerten - die Grundlagen der Krankenhausfinanzierung zu benennen - das fallpauschalierte Entgeltsystem (G-DRG) zu erläutern und exemplarisch anzuwenden - die Regularien der Finanzierung von Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu benennen |
| content | Die Vorlesung vermittelt allgemeine wirtschaftliche und grundlegende ökonomische Kenntnisse sowie spezielle betriebswirtschaftliche Lehrinhalte aus dem Gesundheitswesen. - Soziale Sicherung und Kostenträgerschaft - Strukturen und Sektoren des Gesundheitswesens - Erläuterung der Finanzierung der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens - Vermittlung des Zwiespaltes "Gesundheit" als ein wirtschaftliches Produkt zu betrachten - Finanzierung der Krankenhäuser - Controlling und Rechnungswesen in Kliniken und Klinikkonzernen |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Präsentation, Film, Vorlesungsgliederung, Übungsaufgaben
|
| literature / references | MONOGRAFIEN 1. Krankenhausmanagement Debatin, Eckernkamp, Schulte, Tecklenburg; Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft (2017) 2. Betriebswirtschaft und Management im Krankenhaus, Jörg Schlüchtermann; Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft (2016) 3. Modernes Krankenhausmanagement Benjamin I. Behar, Clemens Guth, Rainer Salfeld; Springer (2018) 4. Krankenhausrecht kompakt Andrea Hauser; Deutsche Krankenhaus Verlagsgesellschaft (2018) ZEITSCHRIFTEN 1. f&w - führen und wirtschaften im Krankenhaus 2. das Krankenhaus 3. KU Gesundheitsmanagement 4. Management & Krankenhaus
|
| evaluation of teaching | |

