Analysis 3/4 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Analysis 3/4 im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Analysis 3/4 | |
| Modulnummer | 1767 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2416 (Systemtheorie und partielle Differentialgleichungen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Timo Reis | |
| Leistungspunkte | 17 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Fächer | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Details zum Abschluss | Es werden die Veranstaltung Analysis 3 (Differentialgleichungen), Analysis 4 (Wintersemester: Teil Masstheorie) und Analysis 4 (Sommersemester: Teil Vektoranalysis) jeweils einzeln geprüft. Jede Teilleistung muss mindestens bestanden werden. Die Note ergibt sich gemäß Studienplan. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fach-, Methoden- und Systemkompetenz Beherrschung der gelehrten grundlegenden Methoden der höheren Analysis und Anwendung auf konkrete Probleme der Anylsis auch in anderen Fächern, handwerklicher Umgang mit den wichtigsten abstrakten mathematischen Modellen einschließlich ihrer Anwendung, wie z.B. in der Optimierung, Numerik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Funktionalanalysis etc., Erlernen erster systemtheoretischer Herangehensweisen im Rahmen der Theorie der Differentialgleichungen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Analysis 4 | ||
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |

