Diskrete Mathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Diskrete Mathematik im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Diskrete Mathematik | |
| Modulnummer | 1770 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2411 (Diskrete Mathematik und Algebra) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Matthias Kriesell | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Prüfungsordnung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen und beherrschen die gundlegenden Begriffe, Definitionen, Schlussweisen, Methoden und Aussagen der Diskreten Mathematik.Beherrschen der wesentlichen Techniken zur Untersuchung, mathematischen Analyse und algorithmischen Bearbeitung von Problemen über ausgewählten diskreten Strukturen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Graphen und Algorithmen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Einführung in die diskrete Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

