Scientific Computing Fundamentals - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Scientific Computing Fundamentals in degree program Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Scientific Computing Fundamentals | |
| module number | 1797 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2413 (Numerical Analysis and Information Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Hans Babovsky | |
| credit points | 14 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Mündliche und schriftliche Prüfungsleistungen als Einzelleistungen | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fach- und Medienkompetenz: Die Studierenden beherrschen grundlegende Begriffe zu formaler Logik und Algorithmen sowie moderne Programmiersprachen des Wissenschaftlichen Rechnens. Sie können numerische und symbolische Algorithmen bezüglich Korrektheit, Komplexität und Effizienz bewerten und sind befähigt, mathematische Grundprozesse auf Computern zu simulieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Scientific Computing Fundamentals 1 | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Scientific Computing Fundamentals 2 | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

