Physik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Physik im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Physik | |
| Modulnummer | 8910 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2421 (Theoretische Physik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Erich Runge | |
| Leistungspunkte | 20 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Prüfungsordnung; Interesse an Physik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung und Modultafel | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben wichtige Methoden zur Beschreibung und Modellierung physikalischer Systeme kennengelernt und sind mit dem Gegenstand der Anwendung vertraut. Sie verstehen die mathematischen Aspekte der physikalischen Fragestellung und haben ihren Erfahrungshorizont durch das "Eintauchen in eine andere Fachkultur" erweitert. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Experimentalphysik 1 | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Theoretische Physik | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

