Physics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Physics in degree program Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Physics | |
| module number | 8910 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2421 (Theoretical Physics I) | |
| module leader | Prof. Dr. Erich Runge | |
| credit points | 20 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | siehe Prüfungsordnung; Interesse an Physik | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | siehe Prüfungsordnung und Modultafel | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden haben wichtige Methoden zur Beschreibung und Modellierung physikalischer Systeme kennengelernt und sind mit dem Gegenstand der Anwendung vertraut. Sie verstehen die mathematischen Aspekte der physikalischen Fragestellung und haben ihren Erfahrungshorizont durch das "Eintauchen in eine andere Fachkultur" erweitert. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Experimental Physics 1 | ||
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Theoretical Physics | ||
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

