Biomedizinische Technik - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Biomedizinische Technik im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
---|---|---|
Modulname | Biomedizinische Technik | |
Modulnummer | 8912 | |
Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
Leistungspunkte | 20 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Voraussetzungen | AET 1+2, Mathematik 1+2 | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
Lernergebnisse | Ziel des Moduls ist es die grundlegenden Kompetenzen auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik in Diagnose und Therapie für Studierende des Studiengangs Mathematik zu vermitteln. Die Studierenden haben ein Grundverständnis für die innere logische Gliederung der Medizin (Wissenschaft und Praxis). Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über Bau und Funktionen ausgewählter Organsysteme. Die Studierenden kennen und verstehen die Modellierungsstrategien in biologischen Systemen, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie für gegebene Teilsysteme Modelle entwerfen. Sie verstehen die Modellierungsstrategien als Grundlage für die Entwicklung von Diagnose- und Therapieverfahren. Die Studierenden besitzen Kenntnissen der Bildsignalgenerierung im Ergebnis des genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesses sowie der Übertragung, Visualisierung und Speicherung des Bildsignales. Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Wirkprinzipien ausgewählter Biomedizinischer Therapietechnik, können diese analysieren, bewerten und beim Syntheseprozess mitwirken. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Wechselwirkungen zwischen Biomedizinischer Technik und Gesellschaft, sowie ethische Aspekte in der Medizintechnik zu verstehen und zu bewerten, sowie bei der Entwicklung von Medizintechnikprodukten zu berücksichtigen. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Sachverhalte der Biomedizinischen Technik klar und korrekt zu kommunizieren. | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Klinische Verfahren 1 | ||
Leistungspunkte | 3 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Grundlagen der Biomedizinischen Technik | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Informationsverarbeitung in der Medizin | ||
Leistungspunkte | 3 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Grundlagen der Biosignalverarbeitung | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Neuroinformatik | ||
Leistungspunkte | 3 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Krankenhausökonomie | ||
Leistungspunkte | 3 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | Studienleistung | |
Turnus | Sommersemester | |
Anatomie und Physiologie 1 | ||
Leistungspunkte | 2 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Anatomie und Physiologie 2 | ||
Leistungspunkte | 2 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.