Biomedical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biomedical Engineering in degree program Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Biomedical Engineering | |
| module number | 8912 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | 20 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | AET 1+2, Mathematik 1+2 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Ziel des Moduls ist es die grundlegenden Kompetenzen auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik in Diagnose und Therapie für Studierende des Studiengangs Mathematik zu vermitteln. Die Studierenden haben ein Grundverständnis für die innere logische Gliederung der Medizin (Wissenschaft und Praxis). Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über Bau und Funktionen ausgewählter Organsysteme. Die Studierenden kennen und verstehen die Modellierungsstrategien in biologischen Systemen, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie für gegebene Teilsysteme Modelle entwerfen. Sie verstehen die Modellierungsstrategien als Grundlage für die Entwicklung von Diagnose- und Therapieverfahren. Die Studierenden besitzen Kenntnissen der Bildsignalgenerierung im Ergebnis des genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesses sowie der Übertragung, Visualisierung und Speicherung des Bildsignales. Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Wirkprinzipien ausgewählter Biomedizinischer Therapietechnik, können diese analysieren, bewerten und beim Syntheseprozess mitwirken. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Wechselwirkungen zwischen Biomedizinischer Technik und Gesellschaft, sowie ethische Aspekte in der Medizintechnik zu verstehen und zu bewerten, sowie bei der Entwicklung von Medizintechnikprodukten zu berücksichtigen. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Sachverhalte der Biomedizinischen Technik klar und korrekt zu kommunizieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Clinical Methods of Diagnostics and Therapy 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Fundamentals of biomedical engineering | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Information Processing in Medicine | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Fundamentals of biosignal processing | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Neural Computing | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Hospital Economics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Anatomy and Physiology 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Anatomy and Physiology 2 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |

