Masterarbeit und Kolloquium - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Masterarbeit und Kolloquium im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Masterarbeit und Kolloquium | |
| Modulnummer | 5772 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Stiebitz | |
| Leistungspunkte | 30 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Master-Studium 1, - 3. Semester | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In der Masterarbeit weist der Student eigenständige Forschungsarbeit nach. Er ist in der Lage zu einer enger umrissenen Thematik innerhalb eines festumrissenen Zeitrahmens selbständig relevante Forschungsergebnisse zu erzielen. In dem Masterseminar stellt er seine Erebnisse zur Diskussion. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Masterarbeit | ||
| Leistungspunkte | 20 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Masterarbeit, 6 Monate | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Kolloquium | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |

