Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie | |
| Modulnummer | 101602 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2416 (Systemtheorie und partielle Differentialgleichungen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Timo Reis | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Fächer | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Untersucht werden Eingangs- Ausgangssysteme beschrieben durch lineare Differentialgleichungen und anschließend nichtlineare Funktionaldifferentialgleichungen. Der Student soll in der Lage sein, Methoden der linearen Algebra und Analysis einzusetzen. Die Analysis der System soll ihm ermöglichen, Regler für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu entwerfen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Analysis dynamischer Systeme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Numerik dynamischer Systeme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Aktuelle Probleme (Modul Analysis und Systemtheorie) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |
| Systemtheorie 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Systemtheorie 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Systemtheorie 3 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Differentialgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

