Mechanical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Mechanical Engineering in degree program Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| module name | Mechanical Engineering | |
| module number | 5755 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2347 (Fluid Mechanics) | |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Schumacher | |
| credit points | 15 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Physikalische Grundlagen und mathematische Fähigkeiten aus dem Grundstudium Ingenieurwissenschaften | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studenten erhalten einen einführenden Überblick in die Grundlagen und Konzepte der Strömungsmechanik mit Anwendungen für die Ingenieurwissenschaften. Die Studierenden sind in der Lage typische strömungsmechanische Aufgabenstellungen zu analysieren und erlernte Methoden für deren Lösung anzuwenden. Die Übungen (2 SWS) auf der Basis von wöchentlich empfohlenen Übungsaufgaben dienen zur Festigung und Anwendung der vermittelten Vorlesungsinhalte. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Microcomputer Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Fluid Mechanics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| PC-based Control | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Multibody Dynamics and Robotics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Dynamics of Machines (written examination) | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

