Physics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Physics in degree program Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| module name | Physics | |
| module number | 7553 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2421 (Theoretical Physics I) | |
| module leader | Prof. Dr. Erich Runge | |
| credit points | 15 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Interesse an Physik | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Einzelleistungen, Detailangaben unter den jeweiligen Fächern
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Erwerbung von Kompetenzen im Umgang mit Fachbegriffen, Methoden, Analyse und Modellierungstechniken in einer Naturwissenschaft, um im späteren Beruf als Mathematiker in Teams aus unterschiedlichen Fachleuten erfolgreich arbeiten zu können. Hier geht es insbesondere um den Erwerb von Kenntnissen, die für einen Einsatz als Mathematiker in technischen Berufsbildern grundlegender Bedeutung sind. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| First module examination TAF Physics | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | unbekannt | |
| Second module examination TAF Physics | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | unbekannt | |

