Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
---|---|---|
Modulname | Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie | |
Modulnummer | 101602 | |
Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
Fachgebietsnummer | 2416 (Analysis und Dynamische Systeme) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Achim Ilchmann | |
Leistungspunkte | 8 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Voraussetzungen | siehe Fächer | |
Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
Details zum Abschluss | ||
Lernergebnisse | Untersucht werden Eingangs- Ausgangssysteme beschrieben durch lineare Differentialgleichungen und anschließend nichtlineare Funktionaldifferentialgleichungen. Der Student soll in der Lage sein, Methoden der linearen Algebra und Analysis einzusetzen. Die Analysis der System soll ihm ermöglichen, Regler für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu entwerfen. | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Analysis dynamischer Systeme | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Numerik dynamischer Systeme | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Aktuelle Probleme (Modul Analysis und Systemtheorie) | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | ganzjährig | |
Systemtheorie 1 | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Systemtheorie 2 | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Sommersemester | |
Systemtheorie 3 | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Differentialgleichungen | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.