Vertiefungsgebiet Numerische Analysis - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Numerische Analysis im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Vertiefungsgebiet Numerische Analysis | |
| Modulnummer | 101049 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2413 (Optimization-based Control) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Hans Babovsky | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Das Ziel dieses Moduls ist es Kompetenzen zum numerischen Lösen verschiedenartiger Problemstellungen in Banachräumen zu vermitteln. Es geht prinzipiell um die sachgerechte Behandlung unendlich dimensionaler Probleme durch geeignete endlichdimensionale Approximationen. Insbesondere gehören dazu der Umgang und der Entwurf adaptiver Diskretisierungs- und finiter Elemente Strategien, der sachgerechte Umgang mit wichtigen inversen Problemstellungen aus dem Ingenieurwesen etc. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Erhaltungsgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Diskretisierungstheorie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Aktuelle Probleme (Modul Numerische Analysis) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |
| Vektoroptimierung 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Vektoroptimierung 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

