Math Electives - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Math Electives in degree program Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
|---|---|---|
| module name | Math Electives | |
| module number | 5813 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 241 (Institute for Mathematics) | |
| module leader | Prof. Dr. Michael Stiebitz | |
| credit points | 20 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | siehe Prüfungsordnung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | siehe Prüfungsordnung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Neben der fachspezifischen Ausbildung in den Schwerpunkten Angewandter Mathematik bzw. Wirtschaftsmathematik ist es für einen Mathematiker wichtig Kompetenzen auf mathematischen Fachgebieten zu besitzen, die außerhalb dieser jeweiligen Schwerpunkte liegen, um im späteren Berufsleben hinreichend flexibel reagieren oder um neueren Entwicklungen im Berufsleben schneller Rechnung tragen zu können. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Current Problems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | ganzjährig | |
| Bifurcation Theory | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Insurance Mathematics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Complex Analysis | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Global Optimization | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Global Theory of Dynamical Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Cryptography | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Mathematical Methods of Image Processing | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Numerics for Invariant Manifolds | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Numerics for Stochastical Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Semi-infinite Optimization and Approximation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Topology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Queueing Theory and Quality Control | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Number Theory | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Mathematical Logic | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Optimization with variable-order structures | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Numerical methods of nonlinear optimization | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Functional Analysis 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

