Electrical Drives - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electrical Drives in degree program Bachelor Mechatronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Electrical Drives | |
| module number | 100241 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2341 (Mechatronics) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
| credit points | 14 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Vorlesung: Magnetfeldberechnung, Prinzipien der elektromagnetischen Energiewandlung, Elektromagnete, Gleichstrommagnete, Elektromagnetische Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, Wechselstrommotoren, Piezoaktoren und weitere intelligente Aktoren, Erwärmung von Antriebselementen. Seminar: Magnetfeldberechnung, Magnetkraft und Energie, Dynamik von Elektromagneten, Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, Piezoaktoren, Erwärmung. Praktikum: Gleichstrommotorantireb, Schrittmotorantrieb, Gleichstrommagnet, Elektrische Stellglieder.
| |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studenten und Studentinnen erhalten einen Überblick über unterschiedliche Klassen von Antrieben und sind in der Lage, diese für gegebene Aufgabenstellungen auszuwählen und auszulegen (synthetisieren). | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electronical Functional Elements / Power Steering Elements | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Electric Motors and Actuators Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Mechanism Engineering | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 150 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Electric Motors and Actuators | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

