Mechatronische Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mechatronische Systeme im Studiengang Master Mechatronik 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mechatronische Systeme | |
| Modulnummer | 9230 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2341 (Mechatronik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
| Leistungspunkte | 20 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Dynamische Prozessoptimierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Digitale Regelungssysteme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Nichtlineare Regelungssysteme 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Nichtlineare Regelungssysteme 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mensch-Maschine-Interaktion | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Robotvision | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fuzzy-Control | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Additive Fertigung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Strömungsmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Kunststofftechnologie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Digitale Signalverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Nachgiebige Mechanismen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Angewandte Thermo- und Fluiddynamik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Strömungsmechanik 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Microsensors and Microactuators | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| ERP-Systeme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Business Model Innovation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

