Schlüsselqualifikation für MT - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Schlüsselqualifikation für MT im Studiengang Bachelor Medientechnologie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Schlüsselqualifikation für MT | |
| Modulnummer | 100573 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2183 (Medienproduktion) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heidi Krömker | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Kenntnisse der vorigen Semester | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, sich einen bestimmten Inhalt auf effiziente Weise zu erschließen und zu kommunizieren. Die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und die fremdsprachliche Kommunikationskompetenz sind eingebunden in den fachlichen Kontext des Studiengangs Medientechnologie. Die Studierenden arbeiten in Gruppen, in denen die Fähigkeit erworben wird, zu argumentieren, zu kooperieren, zu moderieren und zu präsentieren. Im Studium generale erwerben die Studierenden entsprechend ihrer individuellen Interessen fachübergreifende Schlüsselqualifikationen. Im Hauptseminar und in der Praxiswerkstatt oder im Multimedia-Projekt wenden die Studierenden diese Kompetenzen auf ausgewählte wissenschaftliche Fragestellungen der Medientechnologie an. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Wahlfächer 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Wahlfächer 2 (Fremdsprache) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Praxiswerkstatt | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Hauptseminar (BA MT) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

