Bachelor Thesis and Colloquium - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Bachelor Thesis and Colloquium in degree program Bachelor Medientechnologie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Bachelor Thesis and Colloquium | |
| module number | 5714 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2182 (Audiovisual Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake | |
| credit points | 14 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | 180 Leistungspunkte aus dem Bachelor-Studium müssen erbracht sein | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sollen den Nachweis erbringen, dass sie in der Lage sind, eine wissenschaftliche Aufgabenstellung aus dem Gebiet der Medientechnologie selbstständig zu bearbeiten, die Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Arbeit zu dokumentieren und in einem freien Vortrag zu präsentieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Bachelor thesis | ||
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | bachelor thesis, 6 Monate | |
| term | unbekannt | |
| Colloquium for thesis | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | unbekannt | |

