Schlüsselkompetenzen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Schlüsselkompetenzen im Studiengang Master Medientechnologie 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Schlüsselkompetenzen | |
| Modulnummer | 101758 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2183 (Medienproduktion) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Forschungsseminar Ma-MT | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Grundlagen des Unternehmensrechts | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Projektmanagement | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Business Model Innovation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Allgemeinsprache DaF (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache DaF (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache DaF (A2.1) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Das Arbeitsleben der Ingenieure - Fakten und Ideale | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Fachsprache der Technik - Englisch 2 (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Academic English (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Academic Writing | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |

