Medienprojekt - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Medienprojekt im Studiengang Master Medientechnologie 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Medienprojekt | |
| Modulnummer | 8277 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2182 (Audiovisuelle Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | projektspezifische Grundlagen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, eine wissenschafltiche Aufgabenstellung als Projekt im Team zu bearbeiten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Medienprojekt | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

