Digitale Kommunikation in Organisationen - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Digitale Kommunikation in Organisationen in degree program Master Medien- und Kommunikationswissenschaft/Media and Communication Science 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Digitale Kommunikation in Organisationen | |
| module number | 101496 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2553 (Communication Science) | |
| module leader | Prof. Dr. Paul Klimsa | |
| credit points | 6 | |
| obligation | elective module | |
| requirements |
| |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate |
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden werden in der Lage sein, ein Basis- und Überblickswissen über Social Media darzustellen. Dabei werden sie unterschiedliche Online-Werkzeuge und deren Eigenschaften sowie deren Handhabung in konkreten Anwendungskontexten kennen und einschätzen. Die Studierenden werden in der Lage sein, technisch-didaktische Einsatzkonzepte für Social Media zu entwerfen und deren mögliche Einführung anhand kurzer, dramaturgisch aufbereiteter Medienprodukte zu unterstützen. Die Studierenden werden in der Lage sein, forschungsmethodische Zusammenhänge zu erfassen, indem sie begleitend Erhebungsinstrumente entwickeln und einsetzen (insbesondere Master). | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Digitale Kommunikation in Organisationen | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |

