Finance - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Finance in degree program Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Finance | |
| module number | 100595 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2524 (Research in Finance and Investment) | |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Trost | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Rechnungswesen 1 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben in diesem Modul die Fähigkeit, basierend auf der erworbenen Kenntnis sowohl der einschlägigen institutionellen Gegebenheiten als auch der spezifischen finanzwirtschaftlichen Sichtweise des Unternehmens betriebliche und finanzmarktliche Vorgänge zum einen einzuordnen und zu verstehen und zum anderen zielgerichtet zu gestalten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Corporate Finance | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Finance 1: Fundamentals of Capital Markets | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

