Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Medienwirtschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Medienwirtschaft im Studiengang Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Medienwirtschaft | |
| Modulnummer | 100606 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2533 (Informations- und Wissensmanagement) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Daniel Fischer | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Sie beherrschen Grundlagen für die Entwicklung und den Betrieb von Informationssystemen (IS).
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Medienwirtschaft | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |

