Wahlpflichtmodul BWL-Profil 1: Finanzmanagement, Unternehmensrechnung, Besteuerung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlpflichtmodul BWL-Profil 1: Finanzmanagement, Unternehmensrechnung, Besteuerung im Studiengang Master Medienwirtschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlpflichtmodul BWL-Profil 1: Finanzmanagement, Unternehmensrechnung, Besteuerung | |
| Modulnummer | 100583 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2524 (Finanzwirtschaft/ Investition) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Trost | |
| Leistungspunkte | 29 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden mit wirtschaftswissenschaftlichem Bachelorabschluss erwerben ihre bisherige Qualifikation ergänzende Kenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen Controlling, Rechnungslegung, Finanzwirtschaft und Steuerlehre. Auf diese Weise werden sie zu forschungs- und praxisorientierten, interdisziplinären Tätigkeiten im Finanzwesen, Controlling sowie in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien befähigt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Finanzwirtschaft 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Finanzwirtschaft 3 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Controlling 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Controlling 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Finanzwirtschaft 4 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Internationale Rechnungslegung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Steuerlehre 3 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Steuerlehre 4 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Steuerlehre 5 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| 1. Hauptseminar zum BWL-Profil 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

