Finanzwissenschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Finanzwissenschaft im Studiengang Master Medienwirtschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Finanzwissenschaft | |
| Modulnummer | 100589 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2543 (Finanzwissenschaft) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Fritz Söllner | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Mikro- und makroökonomische Grundlagen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studenten haben einen Überblick über die Ökonomie des öffentlichen Sektors. Ihnen ist die Bedeutung des Staates im Wirtschaftskreislauf bewusst und sie sind in der Lage, die Staatstätigkeit sowohl aus der positiven als auch aus der normativen Perspektive zu analysieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Finanzwissenschaft 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Finanzwissenschaft 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

