Media-related economic computer science - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Media-related economic computer science in degree program Master Medienwirtschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Media-related economic computer science | |
| module number | 6178 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2533 (Information and Knowledge Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Volker Nissen | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die Grundlagen des Rechts sowie dessen Funktionen und Wirkungsweise. Sie sind in der Lage, die Teilgebiete der Rechtsordnung - Privatrecht und Öffentliches Recht - zu unterscheiden sowie deren jeweilige Prinzipien anzuwenden. Im Bereich des öffentlichen Rechts sind ihnen die Staatsstrukturprinzipien und das Recht der obersten Staatsorgane vertraut. Im Bereich des Privatrechts/Zivilrechts sind sie in der Lage, die grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Vertragsrechts anzuwenden, Problemschwerpunkte zu erkennen und mit Hilfe juristischer Arbeitsmethoden zu lösen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Foundations of Information Management | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Information Processing Strategies | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Business Knowledge Management / Knowledge Base Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Methods and Tools of the Digital Factory | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| IT Service Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Virtual Reality in Industrial Applications | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Information Retrieval | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |

