Media Economics - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln
have a pure informational character. The legally binding information
can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the
pages of the course offers.
Please also pay attention to this
legal advice (german only).
Information on the room and time of planned courses can be found in the
e-calendar of events.
Courses and examinations that are not listed in the e-calendar of events are planned
"by appointment". A list of the events concerned can be found here:
courses,
examinations.
module properties Media Economics in major Master Medienwirtschaft 2015 | ||
---|---|---|
module name | Media Economics | |
module number | 100597 | |
department | Department of Economic Sciences and Media | |
ID of group | 2541 (Economic Theory Group) | |
module leader | Prof. Dr. Oliver Budzinski | |
credit points | 10 | |
Obligation | obligatory | |
requirements | keine | |
certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
details of the certificate | Das Modul Medienökonomie wird in einer gemeinsamen schriftlichen Prüfung (120 Minuten) zu Medienökonomie 1 und 2 zum Ende des Sommersemesters sowie durch eine lehrveranstaltungsbegleitende Semesterarbeit (Hausarbeit) im Wintersemester geprüft. Beide Prüfungen müssen einzeln bestanden werden und gehen zu gleichen Anteilen in die Gesamtnote ein. | |
Signup details for alternative examinations | ||
learning outcome | Die Studierenden kennen und verstehen gängige Forschungsthemen der ökonomischen Analyse von Medienmärkten inklusive der hier üblichen Theorien, Modelle und Methoden. Zudem kennen und verstehen sie die einschlägigen Regulierungen des Wettbewerbs in Medienmärkten. Sie sind in der Lage:
Die Studierenden erwerben und vertiefen die Kompetenzen, die erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse in Form einer Semesterarbeit zu präsentieren und im Rahmen einer schriftlichen Prüfung anzuwenden. | |
The module contains the following subjects: | ||
Media Economics 1 | ||
credit points | 5 | |
Obligation | obligatory | |
certificate of the subject | alternative examination performance | |
term | Wintersemester | |
Media Economics 2 | ||
credit points | 5 | |
Obligation | obligatory | |
certificate of the subject | ||
term | Sommersemester |