Wahlpflichtmodul BWL-Profil 7: Unternehmensrechnung und Marketing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wahlpflichtmodul BWL-Profil 7: Unternehmensrechnung und Marketing in degree program Master Medienwirtschaft 2018 | ||
|---|---|---|
| module name | Wahlpflichtmodul BWL-Profil 7: Unternehmensrechnung und Marketing | |
| module number | 101913 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2523 (Marketing) | |
| module leader | Prof. Dr. Anja Geigenmüller | |
| credit points | 29 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Bachelorabschluss | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Durch das vertiefte Studium der betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen Marketing sowie Accounting & Management Control erlangen die Studierenden umfassende Kenntnisse zu marktorientierten Aktivitäten im Unternehmen sowie zu Konzepten und Instrumenten der strategischen Unternehmenssteuerung (Fachkompetenz). Des Weiteren erwerben sie Kenntnisse und Erfahrungen mit Instrumenten der Informationsgewinnung und-verbreitung, der Datenanalyse, der Entscheidungsunterstützung sowie der Analyse, Planung, Bewertung und Implementierung von Maßnahmen im Sinne einer wertorientierten Unternehmensführung (Methodenkompetenz). | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Marketing 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Marketing 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Marketing 5 / 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Marketing 5 / 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Empirical Research 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Research Seminar | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |

